Le tirage de la tombola a eu lieu ce matin, nous vous remercions pour votre forte participation.
Voici la liste des chanceux (les lots sont disponibles à l'école) :
| 1 | Oeuf de Pâques en chocolat | 50 | OUILLION Eloa | Rose | ||||
| 2 | 1 invitation à Marineland | 147 | DENONFOUX Léo | Verte | ||||
| 3 | 2 entrées au parc zoologique de Fréjus | 385 | DESCAMPS Raphaël | Jaune | ||||
| 4 | 2 entrées au parc zoologique de Fréjus | 280 | SOLAL Yaël | Rose | ||||
| 5 | 2 entrées au Bois des Lutins de Villeneuve Loubet | 229 | VASSEUR Léa | Rose | ||||
| 6 | 2 entrées à Labyfolies à Villeneuve Loubet | 330 | OTTO BRUC Amandine | Jaune | ||||
| 7 | 2 entrées au Musée Océanographique de Monaco | 389 | DESCAMPS Raphaël | Jaune | ||||
| 8 | 2 entrées au Musée Océanographique de Monaco | 165 | VAN-NES Serena | Rose | ||||
| 9 | 1 panier garni du Marchand Bio | 247 | Maîtresse Aurélie | Verte | ||||
| 10 | 1 entrée à Pitchoun Forest | 40 | KHVESKO Vladislav | Orange | ||||
| 11 | 1 kit pâtisserie enfant Thermomix | 351 | FARRUGIA Nicolas | Jaune | ||||
| 12 | 1 kit pâtisserie enfant Thermomix | 440 | BONNY Axel | Rose | ||||
| 13 | 1 kit pâtisserie enfant Thermomix | 41 | KHVESKO Vladislav | Orange | ||||
| 14 | 1 invitation à Kids Island | 15 | OTTO BRUC Thomas | Verte | ||||
| 15 | 1 entrée enfant au parc Alpha Loup de St Martin Vésubie | 61 | RIVASSEAU Stella | Verte | ||||
| 16 | 1 entrée enfant au parc Alpha Loup de St Martin Vésubie | 403 | CIMINO Maxime | Verte | ||||
| 17 | 1 entrée enfant au parc Alpha Loup de St Martin Vésubie | 108 | LEMAITRE Ashley | Rouge | ||||
| 18 | 5 tickets pour le manège d'Antibes | 85 | BERCIER Owen | Rose | ||||
| 19 | 5 tickets pour le manège d'Antibes | 290 | HAYOUN Elia | Jaune | ||||
| 20 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 481 | ZITO Luka | Verte | ||||
| 21 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 344 | LEMAITRE Lindsay | Jaune | ||||
| 22 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 88 | BERCIER Flavien | Rose | ||||
| 23 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 97 | FARIA Eva | Verte | ||||
| 24 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 153 | JUDENNE Juliette | Verte | ||||
| 25 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 487 | BOULAHIA Leilany | Jaune | ||||
| 26 | 2 entrées au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 506 | Vanessa ATSEM | Verte | ||||
| 27 | 1 invitation pour visiter la caserne des pompiers de Cagnes (4 pers.) | 138 | PLANQUEEL Kenzo | Rose | ||||
| 28 | 1 invitation pour visiter la caserne des pompiers de Cagnes (4 pers.) | 302 | GOGER Mathieu | Jaune | ||||
| 29 | 1 invitation pour visiter la caserne des pompiers de Cagnes (4 pers.) | 21 | STEVENNE Kilian | Bleue | ||||
| 30 | 1 invitation pour visiter la caserne des pompiers de Cagnes (4 pers.) | 268 | SORIA Maxime | Jaune | ||||
| 31 | 1 invitation pour visiter la caserne des pompiers de Cagnes (4 pers.) | 400 | HIRSCHER Alexandre | Jaune | ||||
| 32 | 1 entrée au cinéma Espace Centre de Cagnes sur Mer | 155 | JUDENNE Juliette | Verte | ||||
| 33 | 1 pot à crayon / réveil musical | 390 | DESCAMPS Raphaël | Jaune | ||||
| 34 | 1 pot à crayon / réveil musical | 120 | MICHEL Nolan | Bleue |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire